Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 |
|
BIZON Clélie | #6 |
|
MIRO Anaelle | #7 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2020 |
U15F
|
41 - 43 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
|
Champ. |
| 2018-12-15 16:15:00 sam. 15 déc. 2018 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
|
70 - 25 |
U15F
|
Champ. D3 |
| 2018-11-10 15:00:00 sam. 10 nov. 2018 |
U15F
|
46 - 54 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 12 | 0 | 3 | 4 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||