Date
Jour du match
samedi 15 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 |
|
BIZON Clélie | #6 |
|
MIRO Anaelle | #7 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #10 |
| Staff | ||
|
|
BIZON David | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2020 |
U15F
|
41 - 43 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
|
Champ. |
| 2018-12-15 16:15:00 sam. 15 déc. 2018 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
|
70 - 25 |
U15F
|
Champ. D3 |
| 2018-11-10 15:00:00 sam. 10 nov. 2018 |
U15F
|
46 - 54 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 9 | 0 | 0 | 5 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||