Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle omnisports
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 13:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
Janzé Basket
|
50 - 37 |
U13G
|
Coupe 35 |
| 2014-11-22 16:00:00 sam. 22 nov. 2014 |
BENJAMINS-1
|
80 - 08 |
Janzé Basket
|
Champ. Division 2 |
| 2014-10-04 12:30:00 sam. 04 oct. 2014 |
Janzé Basket
|
18 - 61 |
BENJAMINS-1
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #4 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-185 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-191 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #9 | 22 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #11 | 38 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-192 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-222 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 77 | 0 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||