Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
à Parking mairie
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS Route de Bourgbarré 35150 CHANTELOUP 0617635782
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 13:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
Janzé Basket
|
50 - 37 |
U13G
|
Coupe 35 |
| 2014-11-22 16:00:00 sam. 22 nov. 2014 |
BENJAMINS-1
|
80 - 08 |
Janzé Basket
|
Champ. Division 2 |
| 2014-10-04 12:30:00 sam. 04 oct. 2014 |
Janzé Basket
|
18 - 61 |
BENJAMINS-1
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BROSSAULT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLEU Ganaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELALANDE Iwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JUGLET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GUERN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOLLET Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUAZE Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERON Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHOMME Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUZEAU Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LE GUERN Olivier | |||||||
|
|
ROGER Julien | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||