Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES SPORTS ALBERT CAMUS
Divers
Numéro de rencontre
54
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
LIFFRE US - 2
|
43 - 33 |
U13-G1
|
Champ. |
| 2024-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U13-G1
|
38 - 44 |
LIFFRE US - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BERTHY Timeo | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
LE GAL Martin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GILLOT Léo | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BROSSAULT Pierre | #8 | 19 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
LE MEUR Tom | #9 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
BOUREK Maxence | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
GNIKI-GNIKI MOKANA Ylan | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEFEVRE Ellan | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BIZON Clélie | |||||||
|
|
COSTARD Severine | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||