Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
144
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
LIFFRE US - 2
|
43 - 33 |
U13-G1
|
Champ. |
| 2024-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U13-G1
|
38 - 44 |
LIFFRE US - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BERTHY Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUREK Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BROSSAULT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GILLOT Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GNIKI-GNIKI MOKANA Ylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GAL Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE MEUR Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEFEVRE Ellan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BIZON Clélie | |||||||
|
|
COSTARD Severine | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||