Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H15
Lieu
SALLE DU SILLON AVENUE DES GENETS - SAINTE MELAINE 35220 CHATEAUBOURG
Divers
Numéro de journée
2
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #0 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-413 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-421 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-467 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-482 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-485 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||