Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 18:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
U13G
|
47 - 26 |
IE - CTC BBS - ORGERBLON BC
|
Champ. |
| 2015-11-14 15:00:00 sam. 14 nov. 2015 |
ORGERBLON
|
31 - 107 |
BENJAMINS-1
|
Champ. Division 4 |
| 2015-04-11 14:30:00 sam. 11 avril 2015 |
BENJAMINS-1
|
51 - 42 |
Orgerblon BC
|
Champ. Division 2 |
| 2015-01-31 17:45:00 sam. 31 janv. 2015 |
Orgerblon Basket Club
|
44 - 53 |
BENJAMINS-1
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-185 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-191 Adhérent | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #9 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-201 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #11 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVESQUE Enora | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-218 Adhérent | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-192 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||