Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BIZON Gatien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURIEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHALMEL Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GAL Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUINTON Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROLLAND Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUZIN Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
PRUVOST Mikael | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||