Date
Jour du match
mercredi 08 avril
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-08 16:30:00 mer. 08 avril 2015 |
BENJAMINS-1
|
51 - 29 |
Talensac
|
Champ. Division 2 |
| 2015-01-17 16:00:00 sam. 17 janv. 2015 |
Talensac
|
22 - 30 |
BENJAMINS-1
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-185 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-191 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #9 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #11 | 24 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-222 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 39 | 0 | 0 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||