Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H45
Heure de fin
14H30
Lieu
COSEC Rue Paul-Émile Victor 35760 - Saint Grégoire
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-28 12:45:00 sam. 28 mars 2015 |
Saint Grégoire
|
69 - 36 |
BENJAMINS-1
|
Champ. Division 2 |
| 2015-01-24 14:30:00 sam. 24 janv. 2015 |
BENJAMINS-1
|
36 - 46 |
Saint-Grégoire US
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-185 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-191 Adhérent | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #11 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-192 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-222 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||