Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 17:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
Montgermont BC
|
42 - 34 |
U18F
|
Champ. |
| 2021-10-16 18:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
U18F
|
23 - 63 |
MONTGERMONT BC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ALLORY Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-413 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-421 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-467 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-482 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVESQUE Enora | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-485 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||