Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à parking mairie
Heure du match
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-309 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-443 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURIEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHALMEL Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERISSON Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GAL Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFEVRE Maelo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUINTON Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUZIN Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-309 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||