Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-08 18:00:00 mer. 08 avril 2015 |
U17
|
110 - 44 |
Guichen BC
|
Champ. Division 3 |
| 2015-01-31 18:00:00 sam. 31 janv. 2015 |
Guichen
|
59 - 83 |
U17
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-209 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-178 Adhérent | #5 | 12 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
ANONYME-184 Adhérent | #9 | 20 | 1 | 7 | 3 | ||
|
|
ANONYME-216 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #12 | 32 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
ANONYME-156 Adhérent | #13 | 9 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-220 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-221 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 73 | 1 | 10 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||