Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle H.Brouillard à Pont-Réan
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 |
|
BIZON Clélie | #6 |
|
MIRO Anaelle | #7 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 |
| Staff | ||
|
|
BIZON David | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-30 15:00:00 sam. 30 mars 2019 |
U15F
|
43 - 53 |
GUICHEN BC
|
Champ. D3 |
| 2019-02-02 15:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
GUICHEN BC
|
66 - 24 |
U15F
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||