Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 |
|
BIZON Clélie | #6 |
|
MIRO Anaelle | #7 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #10 |
| Staff | ||
|
|
BIZON David | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 15:00:00 sam. 16 mars 2019 |
CESSON OC BASKET
|
54 - 43 |
U15F
|
Champ. D3 |
| 2019-01-19 15:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
U15F
|
33 - 55 |
CESSON OC BASKET
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 16 | 0 | 4 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 33 | 0 | 5 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||