Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
SALLE DU PRE DU BOURG PLACE CHAMOINE DELALANDE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 |
|
BIZON Clélie | #6 |
|
MIRO Anaelle | #7 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #10 |
| Staff | ||
|
|
BIZON David | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 14:15:00 sam. 01 févr. 2020 |
ETRELLES ES - 2
|
37 - 66 |
U15F
|
Champ. |
| 2018-12-08 15:00:00 sam. 08 déc. 2018 |
U15F
|
31 - 60 |
ETRELLES ES
|
Champ. D3 |
| 2018-10-20 13:15:00 sam. 20 oct. 2018 |
ETRELLES ES
|
70 - 10 |
U15F
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||