Date
Jour du match
samedi 24 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 |
|
BIZON Clélie | #6 |
|
MIRO Anaelle | #7 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 |
| Staff | ||
|
|
BIZON David | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 15:00:00 sam. 24 nov. 2018 |
U15F
|
35 - 81 |
ARGENTRE (LES JEUNES)
|
Champ. D3 |
| 2018-10-06 15:45:00 sam. 06 oct. 2018 |
ARGENTRE (LES JEUNES)
|
57 - 20 |
U15F
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 33 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||