Date
Jour du match
samedi 24 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
91
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-24 14:00:00 sam. 24 mars 2018 |
U13F
|
25 - 19 |
Janzé (volontaire) 2
|
Champ. |
| 2018-01-27 12:30:00 sam. 27 janv. 2018 |
Janzé (volontaire) 2
|
24 - 44 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 2 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||