Date
Jour du match
samedi 14 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
115
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-14 15:00:00 sam. 14 avril 2018 |
U13F
|
54 - 20 |
Etrelles ES 3
|
Champ. |
| 2018-02-10 14:00:00 sam. 10 févr. 2018 |
Etrelles ES 3
|
27 - 41 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||