Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
104
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-21 14:30:00 sam. 21 avril 2018 |
U13F
|
- F |
Argentré (Les Jeunes) 2
|
Champ. |
| 2018-04-07 15:00:00 sam. 07 avril 2018 |
Argentré (Les Jeunes) 2
|
26 - 45 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||