Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
55
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-14 15:00:00 sam. 14 avril 2018 |
U13F
|
54 - 20 |
Etrelles ES 3
|
Champ. |
| 2018-02-10 14:00:00 sam. 10 févr. 2018 |
Etrelles ES 3
|
27 - 41 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 41 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||