Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
5
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-29 14:00:00 sam. 29 avril 2017 |
Chateaugiron US 2
|
27 - 24 |
U13F
|
Champ. |
| 2017-03-04 13:30:00 sam. 04 mars 2017 |
U13F
|
15 - 18 |
Châteaugiron US 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | |||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 15 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||