Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
43
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MORINIAUX Louisa | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
BIZON Clélie | #6 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
FONTAINE Louise | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DESHOUX Alexia | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
MIRO Anaelle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|