Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
43
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MIRO Anaelle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||