Date
Jour du match
samedi 27 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #4 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-201 Adhérent | #5 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-204 Adhérent | #8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-218 Adhérent | #12 | 14 | 0 | 2 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 68 | 0 | 2 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||