Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 16:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U13G
|
60 - 29 |
Chantepie as 2
|
Champ. masculin U13 - Division 2 |
| 2024-01-20 12:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
Chantepie as 2
|
10 - 60 |
U13G
|
Champ. masculin U13 - Division 2 |
| 2022-01-22 14:00:00 sam. 22 janv. 2022 |
CHANTEPIE AS
|
34 - 35 |
U13G
|
Champ. |
| 2021-11-20 16:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U13G
|
30 - 26 |
CHANTEPIE AS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
COLLEU Ganaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELALANDE Iwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JUGLET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GUERN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOLLET Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUAZE Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERON Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHOMME Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUZEAU Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THIBAUDAT Mika | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LE GUERN Olivier | |||||||
|
|
ROGER Julien | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||