Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BROSSAULT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLEU Ganaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELALANDE Iwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JUGLET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GUERN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOLLET Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUAZE Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHOMME Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUZEAU Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LE GUERN Olivier | |||||||
|
|
ROGER Julien | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||