Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
COSEC 2 Avenue de la Bouvardière 35650 LE RHEU
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 15:15:00 sam. 14 janv. 2023 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU
|
47 - 39 |
U13G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BIZON Gatien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELALANDE Iwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JUGLET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GUERN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHOMME Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROLLAND Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-551 Adhérent | |||||||
|
|
LE GUERN Olivier | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||