Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALEXANDRE Chiara | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
ALLORY Jade | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
BERNARD Apolline | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
BIZON Clélie | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
DESHOUX Alexia | #0 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
FONTAINE Louise | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
LEGRAND Juliette | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Mailys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRO Anaelle | #0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 0 | 0 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|