Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BIZON Gatien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELALANDE Iwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JUGLET Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHOMME Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROLLAND Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-551 Adhérent | |||||||
|
|
LE GUERN Olivier | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||