Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ALLORY Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-413 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-421 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-467 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-482 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BOUDIER Oriane | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
MIRO Anaelle | #0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
JOLIVET Sylvain | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 2 | 0 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||