Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
4
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALLORY Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Apolline | #0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
BIZON Clélie | #0 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
BOUDIER Oriane | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
DESHOUX Alexia | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
FONTAINE Louise | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
LEGRAND Juliette | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVESQUE Enora | #0 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
MIRO Anaelle | #0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
PRUVOST Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 0 | 1 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|