Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
15H51
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE DE SPORT GUY DE MONTCUIT Rue Pierre Simon 35500 ERBREE (Tél:0299493297)
Divers
Numéro de journée
1
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #0 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-413 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-421 Adhérent | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-467 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-482 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BIZON Clélie | #0 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
|
MIRO Anaelle | #0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 0 | 2 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||