Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BIZON Gatien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURIEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHALMEL Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERISSON Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GAL Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUINTON Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAY CREUSE Edouard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROLLAND Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUZIN Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LE ROUX Frederic | |||||||
|
|
PRUVOST Mikael | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||