Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BIZON Clélie | #6 | 17 | 0 | 3 | 2 | ||
|
MIRO Anaelle | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 0 | 3 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||