Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MORINIAUX Louisa | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BIZON Clélie | #6 | 17 | 0 | 3 | 2 | |||
MIRO Anaelle | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Louise | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHOUX Alexia | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 3 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|