Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
9
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MORINIAUX Louisa | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
BIZON Clélie | #6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
FONTAINE Louise | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHOUX Alexia | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRO Anaelle | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GUESDON Valentin | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 3 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|