Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Balazé
Divers
Numéro de journée
4
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZON Clélie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHOUX Alexia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRO Anaelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORINIAUX Louisa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GUESDON Valentin | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|