Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
116
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BIZON Clélie | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | |||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||