Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
103
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZON Clélie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Ludivine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRO Anaelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORINIAUX Louisa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GUESDON Valentin | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|