Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
31
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Merci à Lola qui est venue compléter l'équipe et qui a marqu" un panier :-)
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZON Clélie | # | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHOUX Alexia | # | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
MIRO Anaelle | # | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Louise | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|