Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
40
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BERTHY Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUREK Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GILLOT Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GAL Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE MEUR Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEFEVRE Ellan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BIZON Clélie | |||||||
|
|
COSTARD Severine | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||