Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES SPORTS ALBERT CAMUS
Divers
Numéro de rencontre
89
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BERTHY Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUREK Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BROSSAULT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GILLOT Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GNIKI-GNIKI MOKANA Ylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE MEUR Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEFEVRE Ellan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BIZON Clélie | |||||||
|
|
COSTARD Severine | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||