Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ALLORY Jade | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-421 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-467 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-482 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-485 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIRO Anaelle | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BIZON David | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||