Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle omnisport Allée De L'etang 35410 DOMLOUP
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALEXANDRE Chiara | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
ALLORY Jade | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Apolline | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAUSSERAY Juliette | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHOUX Alexia | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
FONTAINE Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
LE ROUX Ludivine | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEGRAND Juliette | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRO Anaelle | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
MORINIAUX Louisa | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
BIZON David | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|